463.1 m - C/ VICENTE BERDUSAN, 2 LOCAL, Zaragoza
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
463.1 m - C/ DR. DEMETRIO GALAN BERGUA, 28 DCHA., Zaragoza
Abre 09:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
463.1 m - C/ SALVADOR MINGUIJON, 58 LOCAL 2, Zaragoza
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:30-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:30-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:30-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:30-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:30-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
510.1 m - C/ FRANCISCO DE VITORIA, 23, Zaragoza
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
Sáb. | 11:00 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.2 km - C/ SAN ANTONIO Mª CLARET, 51, Zaragoza
Abre 09:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 13:00-16:30 |
Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 13:00-16:30 |
Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 13:00-16:30 |
Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 13:00-16:30 |
Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 13:00-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |